- Kainos segmentų nurodytos komplektuojant su visomis reikalingomis medžiagomis ir detalėmis (kamšteliai vertikaliems profiliams, uždengimai tarp profilių);
- Stulpų kaina į kvadratūrą neskaičiuojama. Stulpai galimi mūriniai, metaliniai, aliuminiai;
- Dažymo bet kuria kita spalva pagal RAL classic katalogą kaina priklauso nuo užsakomo kiekio;
- Galimi bet kokie individualūs variantai pagal nuosavą dizainą (naudojami profiliai 20×20, 20×40, 20×60, 20×80, 20×100 [mm]).
| Modelis | Aukštis iki 1000 mm | iki 1200 mm | iki 1500 mm | iki 1700 mm | iki 2000 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic AW.AL.00 | 410 | 485 | 566 | 633 | 748 |
| AW.AL.100 | 337 | 400 | 528 | 576 | 691 |
| AW.AL.101 | 294 | 324 | 425 | 465 | 566 |
| AW.AL.102 | 356 | 413 | 515 | 585 | 702 |
| AW.AL.103 | 407 | 471 | 580 | 658 | 799 |
| AW.AL.104 | 356 | 409 | 524 | 547 | 660 |
| AW.AL.105 | 446 | 472 | 602 | 765 | 922 |
| AW.AL.106 | 332 | 397 | 480 | 559 | 673 |
| Home Inclusive AW.AL.202 | 352 | 431 | 503 | 598 | 702 |
Tvoru modelius galite peržiūrėti čia: ALIUMINĖS TVOROS











Infinity modelių kainos:
| Modelis | Tarpai [mm] | Segmentų aukštis [mm] | Kaina už bėginį metrą |
|---|---|---|---|
| AW.10.130 | 40 | 600 | 254 |
| 700 | 283 | ||
| 1000 | 327 | ||
| 1200 | 357 | ||
| 1500 | 401 | ||
| 1700 | 430 | ||
| 2000 | 474 | ||
| AW.10.131 | 50 | 600 | 247 |
| 700 | 273 | ||
| 1000 | 312 | ||
| 1200 | 339 | ||
| 1500 | 379 | ||
| 1700 | 405 | ||
| 2000 | 445 | ||
| AW.10.132 | 60 | 600 | 239 |
| 700 | 263 | ||
| 1000 | 298 | ||
| 1200 | 321 | ||
| 1500 | 357 | ||
| 1700 | 380 | ||
| 2000 | 416 |
